000 | 011830000a22002290004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11636 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240125123007.0 | ||
008 | 160427s sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _aspa | |
100 | 1 |
_aMoreno López, Eduardo. Autor, Catedrático por oposición de Geografía e Historia en el Instituto de Orense _96771 |
|
245 | 0 | 0 | _aAtlas escolar o colección de cartas de estudio para uso de los alumnos de Geografía General y de Europa de los institutos de segunda enseñanza |
260 | 3 |
_aBarcelona _bTipografía El Anuario de la Exportación _c1912 |
|
300 | _c27,7 x 22,2 cm | ||
500 | _anivel: Libro para Segunda Enseñanza.Libro para la Segunda Enseñanza. | ||
500 | _aCartón. Ilustraciones. Sin paginar. En cubierta: “Cada carta va acompañada de su Explicación y de un nutrido Cuestionario de Ejercicios”. En portada consta que el autor es, Catedrático por oposición de Geografía e Historia en el Instituto de Orense y “Consta este Atlas de 48 cartas y 153 cartones tirados en litografía, a cinco colores. | ||
546 | _aEspaña | ||
650 | 7 |
_aGeografía _933 |
|
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c17610 _d17610 |