000 | 017310000a22002530004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12960 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20220406014743.0 | ||
008 | 160427s sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _aspa | |
100 | 1 |
_aFlechas de Valderrama, E. Autora, Maestra graduada de escuela normal _97968 |
|
245 | 0 | 0 | _aMi libro de Aritmética y Geometría |
250 | _a4ª | ||
260 | 3 |
_aBogotá _bEd. ABC _cs.f. |
|
300 |
_a198 p. _c21 x 13 |
||
500 | _anivel: Libro para tercer año.Libro para formación de maestros. | ||
500 | _aSignatura topográfica: 372.7 (861)/Val/R 49.051. Capítulo I. Algunos ejercicios que resumen parte de lo estudiado el año anterior. Capítulo II. La numeración de mil a millón. Capítulo III. Repaso de suma y resta de números enteros, decimales y quebrados. Capítulo IV. Repaso de la multiplicación por una cifra e introducción a la multiplicación compuesta. Multiplicación de enteros decimales y quebrados. Capítulo V. Repaso de la división por una cifra e introducción a la división compuesta. Regla de tres. Problemas sobre las cuatro operaciones. Capítulo VI Medidas naturales y del sistema decimal. Aplicación a las cuatro operaciones. Capítulo VII. Desarrollo del programa de Geometría. Incluye una "Síntesis pedagógica y metodológica de mi libro de aritmética" y "Observaciones para el maestro". Tiene además: ilustraciones y cuadros. La biblioteca esta localizada en Madrid, España. No es posible conocer la fecha de edición, ni la de impresión del libro. | ||
546 | _aColombia | ||
650 | 0 |
_aMatemáticas _924 |
|
655 | 7 |
_aPrimaria _94 |
|
700 | 1 |
_aValderrama, M. Autor, Maestro graduado de escuela normal _98021 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c18934 _d18934 |