000 | 008970000a22003490004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 28135 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s pt ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _apor | |
100 | 1 |
_aNeves, José M. Sena _915677 |
|
245 | 0 | 0 | _aMatemática 12º ano |
250 | _a1ª ed | ||
260 | 3 |
_aLisboa _bDidáctica _c1999 |
|
300 |
_av.; _c28 cm |
||
500 | _a2º v | ||
500 | _a2º v. | ||
500 | _a2º v. | ||
500 | _a2º v. | ||
500 | _a2º v.: Introdução ao cálculo diferencial. - 99, [17] p. | ||
500 | _a2º v.: Introdução ao cálculo diferencial. - 99, [17] p. | ||
500 | _a3º v. | ||
500 | _a3º v. | ||
500 | _a3º v. | ||
500 | _a3º v. | ||
500 | _aContém bibliografia | ||
650 | 0 |
_aMatemáticas _924 |
|
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
700 | 1 |
_aNeves, Maria do Carmo Sena _915756 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aPortugal | ||
999 |
_c29597 _d29597 |