000 | 005200000a22001930004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 28716 | ||
003 | OSt | ||
008 | 160427s pt ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 | _ccentro_manes | ||
041 | 1 | _apor | |
245 | 0 | 0 | _aFichas de avaliação de Física: 12º ano de escolaridade |
260 | 3 |
_aPorto _bPorto Editora _cimp. 1987 |
|
300 |
_a[24] p.; _c25 cm |
||
440 |
_aFichas de avaliação Editora _915886 |
||
655 | 0 |
_aSecundaria _97 |
|
650 | 7 |
_914861 _aFísica y química |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
546 | _aPortugal | ||
999 |
_c30178 _d30178 |